
Украина заняла 116 место в опубликованном компанией "Global Finance" рейтинге самых безопасных стран мира. На вершине рейтинга: Исландия, Швейцария и Финляндия. Последнее место заняли Филиппины.
При оценке безопасности отдельных стран учитывались три фактора: риск вооруженных конфликтов, личная безопасность и вероятность стихийных бедствий, передает Час Пик, со ссылкой на сайт компании.
Примечательно, что 16 из 20 самых безопасных стран находится в Европе.
По данным "Global Finance" самым безопасным государством в мире является Исландия. В первой десятке оказались также последовательно Швейцария, Финляндия, Португалия, Австрия и Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.
В рейтинге, в котором учитывались в общей сложности 128 государств, есть несколько интересных исключений среди высокоразвитых государств.
США находится практически посередине рейтинга - на 65 месте. Как пишет "Global Finance" это связано с более высоким показателем убийств, что снижает уровень личной безопасности. Кроме того, американцы сталкиваются с высоким риском возникновения стихийных бедствий из-за своего географического расположения и размера.
Хорошим результатом не может похвастаться и другая экономически развитая держава - Япония. Страна восходящего солнца заняла 43 место из-за высокого риска возникновения стихийных бедствий.
На противоположном конце рейтинга расположились такие страны, как Гватемала, Сальвадор и Бангладеш, в которых часто происходят землетрясения. Наименее безопасной страной являются Филиппины.
Однако в списке нет таких стран, как Сирия, Ирак или Афганистан, поскольку отсутствуют отчеты, на которых основан рейтинг.
Ранг
|
Страна
|
Глобальныйиндекс безопасности финансов
|
| 1 | Исландия | 6,16 |
| 2 | Швейцария | 7,01 |
| 3 | Финляндия | 7,04 |
| 4 | Португалия | 7,07 |
| 5 | Австрия | 7,08 |
| 6 | Норвегия | 7,27 |
| 7 | Катар | 7,28 |
| 8 | Сингапур | 7,34 |
| 9 | Дания | 7,41 |
| 10 | Новая Зеландия | 7,42 |
| 11 | Канада | 7,42 |
| 12 | Словения | 7,44 |
| 13 | Швеция | 7,50 |
| 14 | Чехия | 7,68 |
| 15 | Испания | 7,81 |
| 16 | Ирландия | 7,82 |
| 17 | Эстония | 7,89 |
| 18 | Австралия | 7,95 |
| 19 | Бельгия | 7,98 |
| 20 | Германия | 8,09 |
| 21 | Объединенные Арабские Эмираты | 8,21 |
| 22 | Хорватия | 8,27 |
| 23 | Оман | 8,34 |
| 24 | Латвия | 8,45 |
| 25 | Литва | 8,49 |
| 26 | Словакия | 8,53 |
| 27 | Польша | 8,54 |
| 28 | Венгрия | 8,61 |
| 29 | Монголия | 8,74 |
| 30 | Бутан | 8,79 |
| 31 | Нидерланды | 8,82 |
| 32 | Кипр | 8,88 |
| 33 | Румыния | 8,88 |
| 34 | Южная Корея | 8,93 |
| 35 | Уругвай | 8,93 |
| 36 | Франция | 9,01 |
| 37 | Кувейт | 9,10 |
| 38 | Объединенное Королевство | 9,21 |
| 39 | Малайзия | 9,22 |
| 40 | Италия | 9,23 |
| 41 | Ботсвана | 9,25 |
| 42 | Болгария | 9,27 |
| 43 | Япония | 9,49 |
| 44 | Казахстан | 9,50 |
| 45 | Марокко | 9,53 |
| 46 | Молдова | 9,58 |
| 47 | Лаос | 9,61 |
| 48 | Иордания | 9,67 |
| 49 | Грузия | 9,68 |
| 50 | Аргентина | 9,80 |
| 51 | Руанда | 9,98 |
| 52 | Замбия | 9,98 |
| 53 | Намибия | 10,00 |
| 54 | Саудовская Аравия | 10,02 |
| 55 | Бахрейн | 10,02 |
| 56 | Босния и Герцеговина | 10,04 |
| 57 | Греция | 10,13 |
| 58 | Сербия | 10,14 |
| 59 | Македония | 10,24 |
| 60 | Парагвай | 10,25 |
| 61 | Чили | 10,25 |
| 62 | Армения | 10,25 |
| 63 | Гана | 10,27 |
| 64 | Панама | 10,27 |
| 65 | Соединенные Штаты | 10,30 |
| 66 | Малави | 10,33 |
| 67 | Боливия | 10,39 |
| 68 | Таджикистан | 10,48 |
| 69 | Албания | 10,48 |
| 70 | Шри-Ланка | 10,53 |
| 71 | Азербайджан | 10,56 |
| 72 | Габон | 10,57 |
| 73 | Маврикий | 10,72 |
| 74 | Тунис | 10,77 |
| 75 | Эквадор | 10,81 |
| 76 | Непал | 10,82 |
| 77 | Иран | 10,84 |
| 78 | Лесото | 10,88 |
| 79 | Танзания | 11,02 |
| 80 | Сенегал | 11,08 |
| 81 | Китай | 11,11 |
| 82 | Algreia | 11,14 |
| 83 | Вьетнам | 11,15 |
| 84 | Бразилия | 11,15 |
| 85 | Перу | 11,22 |
| 86 | Сьерра-Леоне | 11,26 |
| 87 | Индонезия | 11,27 |
| 88 | Мадагаскар | 11,32 |
| 89 | Киргизия | 11,43 |
| 90 | Бенин | 11,60 |
| 91 | Уганда | 11,62 |
| 92 | Израиль | 11,64 |
| 93 | Зимбабве | 11,84 |
| 94 | Берег Слоновой Кости | 11,85 |
| 95 | Мозамбик | 11,91 |
| 96 | Эфиопия | 12,01 |
| 97 | Коста Рика | 12,02 |
| 98 | Никарагуа | 12,06 |
| 99 | Тринидад и Тобаго | 12,19 |
| 100 | Таиланд | 12,27 |
| 101 | Южная Африка | 12,33 |
| 102 | Доминиканская Респблика | 12,48 |
| 103 | Египет | 12,63 |
| 104 | Мавритания | 12,76 |
| 105 | Мексика | 12,82 |
| 106 | Индия | 12,85 |
| 107 | Турция | 12,94 |
| 108 | Россия | 12,94 |
| 109 | Камбоджа | 12,96 |
| 110 | Ямайка | 13,02 |
| 111 | Кения | 13,13 |
| 112 | Ливан | 13,43 |
| 113 | Бурунди | 13,46 |
| 114 | Гондурас | 13,55 |
| 115 | Камерун | 13,56 |
| 116 | Украина | 13,91 |
| 117 | Конго | 13,96 |
| 118 | Венесуэла | 13,98 |
| 119 | Мали | 14,15 |
| 120 | Чад | 14,31 |
| 121 | Бангладеш | 14,66 |
| 122 | Колумбия | 14,79 |
| 123 | Пакистан | 14,80 |
| 124 | Нигерия | 14,88 |
| 125 | Эль Сальвадор | 15,43 |
| 126 | Гватемала | 15,81 |
| 127 | Йемен | 15,93 |
| 128 | Филиппины | 17,70 |
















